Pour une semaine de location | Demeure entière 18 personnes |
Du 05 Novembre 2022 au 01 Avril 2023 | Fermé |
Du 01 Avril 2023 au 24 Juin 2023 | 3300 € |
Du 24 Juin 2023 au 01 Juillet 2023 | 3500 € |
Du 01 Juillet 2023 au 15 Juillet 2023 | 3800 € |
Du 15 Juillet au 29 Juillet 2023 | 4200 € |
Du 29 Juillet 2023 au 26 Août 2023 | 4800 € |
Du 26 Août au 02 Septembre 2023 | 3800 € |
Du 02 Septembre 2023 au 28 Octobre 2023 | 3300 € |
Du 28 Octobre 2023 au 24 mars 2024 | Fermé |
Le forfait ménage obligatoire n'est pas inclus dans le tarif de la location
Pendant la période hivernale, le chauffage est facturé en sus au litre consommé.
| Tarif de 2 à6 nuits, hors vacances scolaires |
2 nuits | 50% du prix de la semaine |
3 nuits | 60% du prix de la semaine |
4 nuits | 70% du prix de la semaine |
5 nuits | 80% du prix de la semaine |
6 nuits | 90% du prix de la semaine |
Disponibilités
Couleur | Signification |
| Libre |
| A confirmer |
| Occupée |
Si la période désirée n'est pas disponible, vous pouvez nous laisser vos coordonnées Nous vous recontacterons en cas de désistement.
|
Juin 2023 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
| | | | | | |
---|
|
Juillet 2023 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | | |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
|
Août 2023 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Septembre 2023 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | | | | | | |
---|
|
Octobre 2023 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Novembre 2023 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Décembre 2023 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
|
Janvier 2024 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Février 2024 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Mars 2024 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
|
Avril 2024 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Mai 2024 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
| | | | | | |
---|
|